Logfileauswertung www.prgm.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 20-Feb-2010 10:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe der Anfragen 142447
Summe der Dateien 88754
Summe Seiten 51139
Summe Besuche 7636
Summe in kb 914843
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3591
Summe der unterschiedlichen URLs 2245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 197 977
Anfragen pro Tag 4748 6352
Dateien pro Tag 2958 3965
Seiten pro Tag 1704 3076
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 119 298
Besuche pro Tag 254 356
kb pro Tag 30495 49230
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.31% 88754
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 74
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.15% 216
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.07% 5799
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 32.35% 46086
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.03% 1474
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 21
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.01% 10
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5065 3.56% 3180 3.58% 2673 5.23% 327 4.28% 279 7.77% 32163 3.52%
2 3910 2.74% 2871 3.23% 2180 4.26% 350 4.58% 298 8.30% 36173 3.95%
3 4643 3.26% 2858 3.22% 2533 4.95% 356 4.66% 274 7.63% 33470 3.66%
4 5668 3.98% 3965 4.47% 2893 5.66% 302 3.95% 227 6.32% 49230 5.38%
5 4971 3.49% 2782 3.13% 2246 4.39% 288 3.77% 220 6.13% 37738 4.13%
6 3860 2.71% 2636 2.97% 2113 4.13% 314 4.11% 232 6.46% 32303 3.53%
7 5809 4.08% 3447 3.88% 2797 5.47% 309 4.05% 267 7.44% 42103 4.60%
8 2269 1.59% 1513 1.70% 1140 2.23% 193 2.53% 163 4.54% 13831 1.51%
9 4447 3.12% 3215 3.62% 2725 5.33% 277 3.63% 219 6.10% 32881 3.59%
10 5239 3.68% 3311 3.73% 2656 5.19% 291 3.81% 236 6.57% 47631 5.21%
11 3531 2.48% 2497 2.81% 2129 4.16% 291 3.81% 254 7.07% 34611 3.78%
12 4065 2.85% 2379 2.68% 1893 3.70% 256 3.35% 216 6.02% 23242 2.54%
13 4804 3.37% 2727 3.07% 1958 3.83% 279 3.65% 235 6.54% 29870 3.26%
14 5614 3.94% 3748 4.22% 3076 6.01% 283 3.71% 238 6.63% 25858 2.83%
15 5016 3.52% 2741 3.09% 1980 3.87% 287 3.76% 232 6.46% 19557 2.14%
16 5502 3.86% 3174 3.58% 2028 3.97% 235 3.08% 258 7.18% 25006 2.73%
17 6352 4.46% 3700 4.17% 1214 2.37% 203 2.66% 223 6.21% 33604 3.67%
18 4682 3.29% 2734 3.08% 1017 1.99% 202 2.65% 195 5.43% 29052 3.18%
19 5434 3.81% 3082 3.47% 1227 2.40% 241 3.16% 243 6.77% 35721 3.90%
20 5280 3.71% 2914 3.28% 1226 2.40% 204 2.67% 214 5.96% 25894 2.83%
21 5287 3.71% 3080 3.47% 1187 2.32% 234 3.06% 248 6.91% 28795 3.15%
22 5045 3.54% 3068 3.46% 1027 2.01% 216 2.83% 224 6.24% 27121 2.96%
23 4392 3.08% 2979 3.36% 693 1.36% 231 3.03% 223 6.21% 31400 3.43%
24 4339 3.05% 2870 3.23% 754 1.47% 244 3.20% 253 7.05% 26387 2.88%
25 2998 2.10% 2173 2.45% 619 1.21% 214 2.80% 198 5.51% 21861 2.39%
26 4473 3.14% 2837 3.20% 1190 2.33% 216 2.83% 225 6.27% 27668 3.02%
27 4313 3.03% 2830 3.19% 863 1.69% 219 2.87% 254 7.07% 23871 2.61%
28 4755 3.34% 2941 3.31% 981 1.92% 204 2.67% 198 5.51% 24957 2.73%
29 4910 3.45% 3189 3.59% 889 1.74% 212 2.78% 218 6.07% 28942 3.16%
30 5774 4.05% 3313 3.73% 1232 2.41% 207 2.71% 211 5.88% 33901 3.71%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 112 3380 2.37% 85 2554 2.88% 49 1483 2.90% 925 27749 3.03%
1 91 2733 1.92% 76 2284 2.57% 45 1371 2.68% 1062 31845 3.48%
2 86 2581 1.81% 73 2219 2.50% 41 1251 2.45% 944 28323 3.10%
3 74 2244 1.58% 63 1896 2.14% 41 1235 2.41% 835 25059 2.74%
4 78 2362 1.66% 64 1946 2.19% 44 1335 2.61% 712 21355 2.33%
5 80 2406 1.69% 67 2021 2.28% 46 1381 2.70% 698 20946 2.29%
6 81 2447 1.72% 66 1980 2.23% 47 1415 2.77% 848 25434 2.78%
7 96 2880 2.02% 77 2330 2.63% 46 1399 2.74% 1218 36549 4.00%
8 117 3510 2.46% 95 2853 3.21% 52 1577 3.08% 925 27751 3.03%
9 158 4754 3.34% 109 3293 3.71% 61 1848 3.61% 1052 31556 3.45%
10 228 6857 4.81% 147 4429 4.99% 74 2231 4.36% 1076 32273 3.53%
11 229 6876 4.83% 139 4196 4.73% 76 2293 4.48% 1300 39014 4.26%
12 269 8099 5.69% 166 4980 5.61% 95 2855 5.58% 2407 72197 7.89%
13 253 7595 5.33% 151 4540 5.12% 84 2521 4.93% 1307 39220 4.29%
14 260 7828 5.50% 161 4831 5.44% 98 2965 5.80% 1634 49032 5.36%
15 235 7077 4.97% 133 4010 4.52% 82 2481 4.85% 1400 42005 4.59%
16 254 7629 5.36% 154 4623 5.21% 82 2472 4.83% 1516 45478 4.97%
17 294 8837 6.20% 175 5255 5.92% 95 2874 5.62% 1451 43541 4.76%
18 311 9358 6.57% 179 5391 6.07% 96 2907 5.68% 2099 62964 6.88%
19 329 9897 6.95% 188 5656 6.37% 97 2917 5.70% 1632 48954 5.35%
20 297 8915 6.26% 158 4763 5.37% 91 2756 5.39% 1531 45939 5.02%
21 290 8704 6.11% 152 4568 5.15% 88 2663 5.21% 1497 44903 4.91%
22 270 8123 5.70% 138 4148 4.67% 82 2465 4.82% 1191 35742 3.91%
23 245 7355 5.16% 132 3988 4.49% 81 2444 4.78% 1234 37014 4.05%

Top 30 von 2245 URLs
# Anfragen kb URL
1 19500 13.69% 230370 25.18% /forum/thread.php
2 15051 10.57% 132813 14.52% /cgi-bin/webcluster
3 2784 1.95% 39053 4.27% /forum/board.php
4 2648 1.86% 13137 1.44% /forum/misc.php
5 2137 1.50% 2044 0.22% /
6 2123 1.49% 31883 3.49% /forum/search.php
7 1400 0.98% 3085 0.34% /forum/print.php
8 1252 0.88% 4974 0.54% /forum/addreply.php
9 1210 0.85% 1049 0.11% /favicon.ico
10 1082 0.76% 4269 0.47% /main.html
11 1074 0.75% 14 0.00% /forum/design.css
12 968 0.68% 2762 0.30% /inhalt.htm
13 853 0.60% 3700 0.40% /forum/usercp.php
14 836 0.59% 3301 0.36% /forum/editpost.php
15 823 0.58% 3119 0.34% /forum/report.php
16 816 0.57% 4759 0.52% /forum/profile.php
17 621 0.44% 2681 0.29% /forum/formmail.php
18 596 0.42% 2969 0.32% /cgi-bin/wwwcount.cgi
19 571 0.40% 1518 0.17% /logs/usage_200808.html
20 548 0.38% 611 0.07% /logs/usage_200802.html
21 536 0.38% 6802 0.74% /forum/portal_module.php
22 430 0.30% 4123 0.45% /forum/newthread.php
23 320 0.22% 840 0.09% /projekte/
24 291 0.20% 5440 0.59% /cgi-bin/calcium
25 282 0.20% 10561 1.15% /forum/attachments/
26 246 0.17% 3535 0.39% /forum/portal.php
27 212 0.15% 6381 0.70% /forum/
28 209 0.15% 228 0.02% /db0lj-s-menu.html
29 209 0.15% 491 0.05% /spycam.html
30 198 0.14% 3418 0.37% /cgi-bin/dpcmd

Top 10 von 2245 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19500 13.69% 230370 25.18% /forum/thread.php
2 15051 10.57% 132813 14.52% /cgi-bin/webcluster
3 20 0.01% 46026 5.03% /pub/windows/packer/bkzip.exe
4 2784 1.95% 39053 4.27% /forum/board.php
5 40 0.03% 36637 4.00% /projekte/aa-db/history.pdf
6 2123 1.49% 31883 3.49% /forum/search.php
7 16 0.01% 24833 2.71% /projekte/signalerkennung/gestoert1.pdf
8 2648 1.86% 13137 1.44% /forum/misc.php
9 282 0.20% 10561 1.15% /forum/attachments/
10 25 0.02% 10174 1.11% /projekte/aa-db/sound/sstv.wav

Top 10 von 280 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2137 1.50% 1551 21.26% /
2 19500 13.69% 580 7.95% /forum/thread.php
3 15051 10.57% 546 7.48% /cgi-bin/webcluster
4 282 0.20% 133 1.82% /forum/attachments/
5 1082 0.76% 130 1.78% /main.html
6 2784 1.95% 122 1.67% /forum/board.php
7 185 0.13% 115 1.58% /cgi-bin/dplist
8 155 0.11% 104 1.43% /links.html
9 320 0.22% 102 1.40% /projekte/
10 165 0.12% 100 1.37% /guestbook.html

Top 10 von 297 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2137 1.50% 800 10.82% /
2 15051 10.57% 612 8.28% /cgi-bin/webcluster
3 19500 13.69% 509 6.88% /forum/thread.php
4 1082 0.76% 388 5.25% /main.html
5 596 0.42% 351 4.75% /cgi-bin/wwwcount.cgi
6 2784 1.95% 152 2.06% /forum/board.php
7 282 0.20% 137 1.85% /forum/attachments/
8 147 0.10% 120 1.62% /links.htm
9 198 0.14% 116 1.57% /cgi-bin/dpcmd
10 320 0.22% 104 1.41% /projekte/

Top 30 von 3591 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8016 5.63% 6574 7.41% 54597 5.97% 153 2.00% 67.195.115.121
2 4594 3.23% 3714 4.18% 33531 3.67% 39 0.51% b3091018.crawl.yahoo.net
3 4434 3.11% 3686 4.15% 29454 3.22% 77 1.01% 67.195.112.217
4 4220 2.96% 3372 3.80% 29941 3.27% 23 0.30% b3090783.crawl.yahoo.net
5 2953 2.07% 2589 2.92% 48797 5.33% 27 0.35% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
6 2229 1.56% 747 0.84% 5304 0.58% 1 0.01% 87.182.99.49
7 2101 1.47% 1852 2.09% 28770 3.14% 17 0.22% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
8 1932 1.36% 652 0.73% 4472 0.49% 1 0.01% p57b66bdf.dip.t-dialin.net
9 1927 1.35% 649 0.73% 4603 0.50% 1 0.01% 87.182.97.118
10 1911 1.34% 643 0.72% 4416 0.48% 1 0.01% p57b667a9.dip.t-dialin.net
11 1844 1.29% 622 0.70% 4445 0.49% 1 0.01% 87.182.99.43
12 1839 1.29% 623 0.70% 4453 0.49% 1 0.01% 87.182.120.77
13 1792 1.26% 1506 1.70% 21628 2.36% 46 0.60% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
14 1773 1.24% 1535 1.73% 21441 2.34% 40 0.52% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
15 1740 1.22% 584 0.66% 4093 0.45% 1 0.01% p57b67fd7.dip.t-dialin.net
16 1651 1.16% 553 0.62% 3957 0.43% 1 0.01% 87.182.82.5
17 1649 1.16% 1482 1.67% 20247 2.21% 23 0.30% 66.249.65.51
18 1618 1.14% 552 0.62% 3923 0.43% 2 0.03% 87.182.88.131
19 1542 1.08% 532 0.60% 3788 0.41% 2 0.03% 87.182.121.139
20 1494 1.05% 502 0.57% 3558 0.39% 1 0.01% 87.182.72.185
21 1491 1.05% 507 0.57% 3546 0.39% 1 0.01% p57b651e4.dip.t-dialin.net
22 1463 1.03% 497 0.56% 3518 0.38% 2 0.03% 87.182.91.92
23 1377 0.97% 463 0.52% 3203 0.35% 1 0.01% p57b63cda.dip.t-dialin.net
24 1360 0.95% 462 0.52% 3228 0.35% 1 0.01% p57b65777.dip.t-dialin.net
25 1323 0.93% 437 0.49% 3029 0.33% 1 0.01% p57b6544c.dip.t-dialin.net
26 1258 0.88% 1037 1.17% 16360 1.79% 10 0.13% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
27 1225 0.86% 411 0.46% 2932 0.32% 1 0.01% 87.182.112.235
28 1210 0.85% 408 0.46% 2858 0.31% 2 0.03% p57b64de1.dip.t-dialin.net
29 1206 0.85% 1069 1.20% 14613 1.60% 22 0.29% crawl-66-249-65-194.googlebot.com
30 1169 0.82% 397 0.45% 2809 0.31% 1 0.01% 87.182.110.239

Top 10 von 3591 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8016 5.63% 6574 7.41% 54597 5.97% 153 2.00% 67.195.115.121
2 2953 2.07% 2589 2.92% 48797 5.33% 27 0.35% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
3 4594 3.23% 3714 4.18% 33531 3.67% 39 0.51% b3091018.crawl.yahoo.net
4 13 0.01% 13 0.01% 31491 3.44% 0 0.00% 219.131.196.66
5 4220 2.96% 3372 3.80% 29941 3.27% 23 0.30% b3090783.crawl.yahoo.net
6 4434 3.11% 3686 4.15% 29454 3.22% 77 1.01% 67.195.112.217
7 2101 1.47% 1852 2.09% 28770 3.14% 17 0.22% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
8 1792 1.26% 1506 1.70% 21628 2.36% 46 0.60% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
9 1773 1.24% 1535 1.73% 21441 2.34% 40 0.52% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
10 1649 1.16% 1482 1.67% 20247 2.21% 23 0.30% 66.249.65.51

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 81279 57.06% 47640 53.68% 493350 53.93% Unbekannte Adressen
2 36328 25.50% 20628 23.24% 168492 18.42% Netzwerke (net)
3 16372 11.49% 13547 15.26% 198379 21.68% Firmen (com)
4 5038 3.54% 4273 4.81% 38489 4.21% Deutschland
5 909 0.64% 909 1.02% 128 0.01% Israel
6 560 0.39% 336 0.38% 1609 0.18% Italien
7 516 0.36% 402 0.45% 2797 0.31% Oesterreich
8 251 0.18% 35 0.04% 208 0.02% Frankreich
9 213 0.15% 206 0.23% 2146 0.23% Schweiz
10 173 0.12% 173 0.19% 4263 0.47% Russische Foederation
11 165 0.12% 149 0.17% 365 0.04% Niederlande
12 87 0.06% 87 0.10% 116 0.01% Organisationen (org)
13 73 0.05% 72 0.08% 1303 0.14% Japan
14 68 0.05% 67 0.08% 269 0.03% Polen
15 58 0.04% 50 0.06% 200 0.02% Griechenland
16 55 0.04% 31 0.03% 85 0.01% Belgien
17 48 0.03% 48 0.05% 117 0.01% Schweden
18 43 0.03% 7 0.01% 43 0.00% Tschechien
19 34 0.02% 34 0.04% 892 0.10% Lettland
20 32 0.02% 12 0.01% 102 0.01% Europäische Union
21 27 0.02% 27 0.03% 57 0.01% Kroatien
22 27 0.02% 25 0.03% 136 0.01% Irland
23 21 0.01% 9 0.01% 46 0.01% Kanada
24 10 0.01% 10 0.01% 280 0.03% Moldawien
25 8 0.01% 8 0.01% 324 0.04% Informationsanbieter (info)
26 7 0.00% 7 0.01% 130 0.01% Brasilien
27 7 0.00% 7 0.01% 137 0.02% Luxemburg
28 7 0.00% 5 0.01% 14 0.00% Seychellen
29 6 0.00% 3 0.00% 51 0.01% Ukraine
30 4 0.00% 4 0.00% 3 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.21