Aufruf-Statistik für db0lj

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 16-Nov-2009 13:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 133611
Summe der Dateien 92472
Summe Seiten 75777
Summe Besuche 11945
Summe in kb 1006644
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3460
Summe der unterschiedlichen URLs 2338
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 179 896
Anfragen pro Tag 4310 7845
Dateien pro Tag 2982 6630
Seiten pro Tag 2444 6117
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 111 332
Besuche pro Tag 385 459
kb pro Tag 32472 86398
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.21% 92472
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 85
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.18% 239
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.72% 6309
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 24.67% 32959
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.14% 1527
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 15

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3335 2.50% 2398 2.59% 2029 2.68% 341 2.85% 238 6.88% 34459 3.42%
2 4668 3.49% 2938 3.18% 2645 3.49% 321 2.69% 232 6.71% 25959 2.58%
3 3405 2.55% 2593 2.80% 2216 2.92% 353 2.96% 240 6.94% 23003 2.29%
4 4359 3.26% 3076 3.33% 2520 3.33% 423 3.54% 270 7.80% 25272 2.51%
5 4589 3.43% 3342 3.61% 2896 3.82% 395 3.31% 259 7.49% 32067 3.19%
6 4538 3.40% 3356 3.63% 2562 3.38% 377 3.16% 257 7.43% 27071 2.69%
7 2875 2.15% 2108 2.28% 1995 2.63% 347 2.90% 239 6.91% 31762 3.16%
8 4039 3.02% 2648 2.86% 2405 3.17% 400 3.35% 256 7.40% 22255 2.21%
9 4240 3.17% 2901 3.14% 2670 3.52% 400 3.35% 274 7.92% 30736 3.05%
10 4552 3.41% 2866 3.10% 2227 2.94% 403 3.37% 273 7.89% 30210 3.00%
11 3712 2.78% 2931 3.17% 2276 3.00% 379 3.17% 287 8.29% 31216 3.10%
12 3267 2.45% 2250 2.43% 1776 2.34% 390 3.26% 257 7.43% 26702 2.65%
13 4851 3.63% 3369 3.64% 2763 3.65% 373 3.12% 269 7.77% 43795 4.35%
14 4473 3.35% 2990 3.23% 2644 3.49% 364 3.05% 243 7.02% 34838 3.46%
15 2968 2.22% 2101 2.27% 1871 2.47% 365 3.06% 255 7.37% 20933 2.08%
16 5267 3.94% 3640 3.94% 3203 4.23% 425 3.56% 299 8.64% 47262 4.69%
17 7076 5.30% 5099 5.51% 4750 6.27% 408 3.42% 254 7.34% 57495 5.71%
18 7845 5.87% 6630 7.17% 6117 8.07% 406 3.40% 261 7.54% 86398 8.58%
19 4706 3.52% 3409 3.69% 2708 3.57% 385 3.22% 254 7.34% 43255 4.30%
20 3828 2.87% 2070 2.24% 1379 1.82% 379 3.17% 310 8.96% 17876 1.78%
21 6538 4.89% 4904 5.30% 4297 5.67% 401 3.36% 295 8.53% 54555 5.42%
22 4265 3.19% 2463 2.66% 1926 2.54% 407 3.41% 295 8.53% 24507 2.43%
23 3644 2.73% 2440 2.64% 1586 2.09% 418 3.50% 301 8.70% 20188 2.01%
24 4460 3.34% 2448 2.65% 1914 2.53% 427 3.57% 279 8.06% 27610 2.74%
25 5130 3.84% 3044 3.29% 2178 2.87% 459 3.84% 332 9.60% 30277 3.01%
26 3632 2.72% 2645 2.86% 1938 2.56% 434 3.63% 310 8.96% 38179 3.79%
27 2818 2.11% 2272 2.46% 1528 2.02% 429 3.59% 267 7.72% 21126 2.10%
28 2235 1.67% 1849 2.00% 1310 1.73% 399 3.34% 255 7.37% 18355 1.82%
29 3405 2.55% 2034 2.20% 1096 1.45% 349 2.92% 271 7.83% 18043 1.79%
30 3584 2.68% 2608 2.82% 1862 2.46% 359 3.01% 276 7.98% 30065 2.99%
31 5307 3.97% 3050 3.30% 2490 3.29% 302 2.53% 244 7.05% 31177 3.10%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 137 4272 3.20% 103 3206 3.47% 96 2978 3.93% 1093 33879 3.37%
1 108 3349 2.51% 85 2653 2.87% 85 2664 3.52% 950 29460 2.93%
2 96 3002 2.25% 74 2301 2.49% 79 2471 3.26% 1109 34369 3.41%
3 82 2549 1.91% 63 1962 2.12% 71 2215 2.92% 645 20003 1.99%
4 85 2646 1.98% 68 2117 2.29% 75 2326 3.07% 737 22835 2.27%
5 90 2792 2.09% 68 2119 2.29% 77 2394 3.16% 1406 43575 4.33%
6 93 2901 2.17% 67 2080 2.25% 77 2394 3.16% 766 23744 2.36%
7 99 3098 2.32% 79 2465 2.67% 73 2278 3.01% 940 29149 2.90%
8 124 3848 2.88% 102 3168 3.43% 84 2611 3.45% 1249 38705 3.84%
9 171 5301 3.97% 128 3990 4.31% 100 3100 4.09% 1536 47629 4.73%
10 203 6319 4.73% 146 4532 4.90% 108 3356 4.43% 1315 40776 4.05%
11 238 7388 5.53% 173 5382 5.82% 116 3626 4.79% 1652 51219 5.09%
12 224 6968 5.22% 152 4719 5.10% 121 3764 4.97% 1855 57515 5.71%
13 199 6187 4.63% 135 4188 4.53% 108 3349 4.42% 1524 47231 4.69%
14 211 6571 4.92% 144 4479 4.84% 111 3457 4.56% 1464 45390 4.51%
15 228 7072 5.29% 155 4806 5.20% 115 3583 4.73% 1371 42511 4.22%
16 228 7070 5.29% 154 4785 5.17% 127 3942 5.20% 1458 45193 4.49%
17 244 7574 5.67% 158 4925 5.33% 126 3912 5.16% 1574 48804 4.85%
18 266 8251 6.18% 168 5218 5.64% 121 3758 4.96% 1754 54380 5.40%
19 264 8197 6.13% 172 5352 5.79% 119 3716 4.90% 1844 57160 5.68%
20 248 7690 5.76% 155 4825 5.22% 114 3547 4.68% 1579 48936 4.86%
21 251 7807 5.84% 162 5026 5.44% 119 3709 4.89% 1944 60249 5.99%
22 223 6913 5.17% 138 4298 4.65% 102 3187 4.21% 1352 41903 4.16%
23 188 5846 4.38% 125 3876 4.19% 110 3440 4.54% 1356 42030 4.18%

Top 30 von 2338 URLs
# Anfragen kb URL
1 23728 17.76% 314379 31.23% /forum/thread.php
2 10447 7.82% 134604 13.37% /cgi-bin/webcluster
3 3233 2.42% 41806 4.15% /forum/board.php
4 2626 1.97% 2511 0.25% /
5 2115 1.58% 16126 1.60% /forum/editpost.php
6 2009 1.50% 13540 1.35% /forum/misc.php
7 1855 1.39% 28131 2.79% /forum/search.php
8 1535 1.15% 4716 0.47% /forum/print.php
9 1463 1.09% 10369 1.03% /forum/addreply.php
10 1254 0.94% 14 0.00% /forum/design.css
11 1250 0.94% 4177 0.41% /main.html
12 1234 0.92% 1072 0.11% /favicon.ico
13 1166 0.87% 7327 0.73% /forum/usercp.php
14 1166 0.87% 3155 0.31% /inhalt.htm
15 1006 0.75% 6212 0.62% /forum/profile.php
16 841 0.63% 5385 0.53% /forum/formmail.php
17 783 0.59% 10783 1.07% /forum/portal_module.php
18 770 0.58% 3888 0.39% /cgi-bin/wwwcount.cgi
19 662 0.50% 5871 0.58% /forum/newthread.php
20 437 0.33% 2175 0.22% /forum/report.php
21 393 0.29% 897 0.09% /projekte/
22 291 0.22% 4550 0.45% /forum/portal.php
23 243 0.18% 7673 0.76% /forum/
24 214 0.16% 210 0.02% /db0lj-s-menu.html
25 213 0.16% 284 0.03% /projekte/signalerkennung/audacity-files/
26 210 0.16% 2605 0.26% /forum/register.php
27 206 0.15% 3478 0.35% /cgi-bin/calcium
28 203 0.15% 150 0.01% /projekte/signalerkennung/testdaten/gestoerte_qso/
29 201 0.15% 249 0.02% /projekte/Logger32-HaSI/
30 196 0.15% 189 0.02% /links.html

Top 10 von 2338 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23728 17.76% 314379 31.23% /forum/thread.php
2 10447 7.82% 134604 13.37% /cgi-bin/webcluster
3 20 0.01% 46026 4.57% /pub/windows/packer/bkzip.exe
4 3233 2.42% 41806 4.15% /forum/board.php
5 51 0.04% 37156 3.69% /projekte/aa-db/history.pdf
6 1855 1.39% 28131 2.79% /forum/search.php
7 2115 1.58% 16126 1.60% /forum/editpost.php
8 41 0.03% 14486 1.44% /projekte/signalerkennung/gestoert1.pdf
9 1 0.00% 14349 1.43% /pub/wince/tools/adberdr20_ppc_deu.exe
10 2009 1.50% 13540 1.35% /forum/misc.php

Top 10 von 241 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2626 1.97% 2017 17.54% /
2 23728 17.76% 1198 10.42% /forum/thread.php
3 10447 7.82% 620 5.39% /cgi-bin/webcluster
4 3233 2.42% 289 2.51% /forum/board.php
5 213 0.16% 192 1.67% /projekte/signalerkennung/audacity-files/
6 203 0.15% 189 1.64% /projekte/signalerkennung/testdaten/gestoerte_qso/
7 201 0.15% 178 1.55% /projekte/Logger32-HaSI/
8 187 0.14% 172 1.50% /projekte/signalerkennung/testdaten/
9 178 0.13% 172 1.50% /projekte/signalerkennung/testdaten/nutzer/
10 177 0.13% 165 1.44% /projekte/signalerkennung/testdaten/stoerer/

Top 10 von 261 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2626 1.97% 1140 9.83% /
2 23728 17.76% 1012 8.72% /forum/thread.php
3 10447 7.82% 723 6.23% /cgi-bin/webcluster
4 770 0.58% 450 3.88% /cgi-bin/wwwcount.cgi
5 1250 0.94% 402 3.46% /main.html
6 3233 2.42% 348 3.00% /forum/board.php
7 213 0.16% 201 1.73% /projekte/signalerkennung/audacity-files/
8 203 0.15% 193 1.66% /projekte/signalerkennung/testdaten/gestoerte_qso/
9 201 0.15% 187 1.61% /projekte/Logger32-HaSI/
10 178 0.13% 170 1.47% /projekte/signalerkennung/testdaten/nutzer/

Top 30 von 3460 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12155 9.10% 10287 11.12% 145462 14.45% 32 0.27% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
2 8704 6.51% 7247 7.84% 49609 4.93% 36 0.30% b3091018.crawl.yahoo.net
3 4861 3.64% 3995 4.32% 57133 5.68% 39 0.33% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
4 3860 2.89% 3500 3.78% 56821 5.64% 33 0.28% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
5 2240 1.68% 537 0.58% 3809 0.38% 1 0.01% p57b65ff3.dip.t-dialin.net
6 2152 1.61% 1861 2.01% 31219 3.10% 33 0.28% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
7 1909 1.43% 641 0.69% 4581 0.46% 1 0.01% p57b657c6.dip.t-dialin.net
8 1900 1.42% 1703 1.84% 26174 2.60% 40 0.33% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
9 1815 1.36% 609 0.66% 4339 0.43% 1 0.01% p57b67d13.dip.t-dialin.net
10 1583 1.18% 531 0.57% 3778 0.38% 1 0.01% p57b63eee.dip.t-dialin.net
11 1571 1.18% 422 0.46% 3005 0.30% 1 0.01% p57b653e3.dip.t-dialin.net
12 1498 1.12% 442 0.48% 3130 0.31% 1 0.01% p57b66a1e.dip.t-dialin.net
13 1425 1.07% 426 0.46% 3026 0.30% 1 0.01% p57b67614.dip.t-dialin.net
14 1382 1.03% 1079 1.17% 8948 0.89% 47 0.39% llf531031.crawl.yahoo.net
15 1239 0.93% 321 0.35% 2288 0.23% 2 0.02% p57b66e75.dip.t-dialin.net
16 1228 0.92% 416 0.45% 2944 0.29% 1 0.01% p57b64b91.dip.t-dialin.net
17 1171 0.88% 349 0.38% 2486 0.25% 3 0.03% p57b65c97.dip.t-dialin.net
18 1152 0.86% 1028 1.11% 15825 1.57% 17 0.14% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
19 1127 0.84% 385 0.42% 2749 0.27% 3 0.03% p57b65859.dip.t-dialin.net
20 1043 0.78% 357 0.39% 2523 0.25% 2 0.02% p57b64309.dip.t-dialin.net
21 1020 0.76% 342 0.37% 2435 0.24% 1 0.01% p57b67216.dip.t-dialin.net
22 1003 0.75% 292 0.32% 2074 0.21% 2 0.02% p57b65d2e.dip.t-dialin.net
23 932 0.70% 722 0.78% 6178 0.61% 17 0.14% llf531198.crawl.yahoo.net
24 918 0.69% 831 0.90% 10905 1.08% 9 0.08% crawl-66-249-65-185.googlebot.com
25 898 0.67% 304 0.33% 2148 0.21% 3 0.03% p57b67ffb.dip.t-dialin.net
26 897 0.67% 303 0.33% 2141 0.21% 1 0.01% p57b64b2a.dip.t-dialin.net
27 875 0.65% 297 0.32% 2100 0.21% 2 0.02% p57b649dc.dip.t-dialin.net
28 851 0.64% 851 0.92% 11282 1.12% 1 0.01% telcat.de
29 830 0.62% 284 0.31% 15947 1.58% 5 0.04% p5dd43fda.dip.t-dialin.net
30 789 0.59% 684 0.74% 10167 1.01% 33 0.28% crawl-66-249-65-194.googlebot.com

Top 10 von 3460 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12155 9.10% 10287 11.12% 145462 14.45% 32 0.27% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
2 4861 3.64% 3995 4.32% 57133 5.68% 39 0.33% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
3 3860 2.89% 3500 3.78% 56821 5.64% 33 0.28% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
4 8704 6.51% 7247 7.84% 49609 4.93% 36 0.30% b3091018.crawl.yahoo.net
5 15 0.01% 15 0.02% 36336 3.61% 0 0.00% 219.131.196.66
6 2152 1.61% 1861 2.01% 31219 3.10% 33 0.28% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
7 1900 1.42% 1703 1.84% 26174 2.60% 40 0.33% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
8 20 0.01% 20 0.02% 16284 1.62% 10 0.08% 188-209.235.13.appsitehosting.com
9 830 0.62% 284 0.31% 15947 1.58% 5 0.04% p5dd43fda.dip.t-dialin.net
10 1152 0.86% 1028 1.11% 15825 1.57% 17 0.14% crawl-66-249-65-184.googlebot.com

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 64399 48.20% 38259 41.37% 340895 33.86% Netzwerke (net)
2 42734 31.98% 34457 37.26% 457499 45.45% Firmen (com)
3 9849 7.37% 6975 7.54% 111439 11.07% Unbekannte Adressen
4 9743 7.29% 8434 9.12% 56561 5.62% Deutschland
5 1817 1.36% 658 0.71% 3040 0.30% Italien
6 1407 1.05% 1118 1.21% 7244 0.72% Oesterreich
7 531 0.40% 344 0.37% 1274 0.13% Niederlande
8 513 0.38% 158 0.17% 1865 0.19% Frankreich
9 489 0.37% 473 0.51% 10490 1.04% Schweiz
10 232 0.17% 206 0.22% 1044 0.10% Griechenland
11 218 0.16% 171 0.18% 678 0.07% Belgien
12 208 0.16% 104 0.11% 603 0.06% Ungarn
13 187 0.14% 175 0.19% 1064 0.11% Polen
14 168 0.13% 149 0.16% 610 0.06% Organisationen (org)
15 155 0.12% 9 0.01% 99 0.01% Europäische Union
16 140 0.10% 136 0.15% 2928 0.29% Russische Foederation
17 106 0.08% 105 0.11% 776 0.08% Brasilien
18 86 0.06% 83 0.09% 347 0.03% Tschechien
19 52 0.04% 42 0.05% 293 0.03% Slowakei
20 39 0.03% 39 0.04% 69 0.01% Ukraine
21 38 0.03% 38 0.04% 308 0.03% Norwegen
22 36 0.03% 35 0.04% 442 0.04% Luxemburg
23 35 0.03% 35 0.04% 803 0.08% Indien
24 34 0.03% 34 0.04% 221 0.02% Saudi Arabien
25 32 0.02% 29 0.03% 60 0.01% Kroatien
26 32 0.02% 23 0.02% 215 0.02% Japan
27 31 0.02% 31 0.03% 59 0.01% Thailand
28 27 0.02% 27 0.03% 57 0.01% Estland
29 26 0.02% 23 0.02% 259 0.03% Irland
30 23 0.02% 2 0.00% 2 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.21