Aufruf-Statistik für db0lj

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 16-Nov-2009 13:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe der Anfragen 118180
Summe der Dateien 78839
Summe Seiten 65705
Summe Besuche 7781
Summe in kb 908627
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3017
Summe der unterschiedlichen URLs 1081
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 158 1305
Anfragen pro Tag 3812 6040
Dateien pro Tag 2543 4309
Seiten pro Tag 2119 4140
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 271
Besuche pro Tag 251 378
kb pro Tag 29311 44993
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.71% 78839
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 96
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.21% 247
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 6.06% 7157
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 25.81% 30497
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.12% 1329
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4789 4.05% 3157 4.00% 2700 4.11% 270 3.47% 233 7.72% 43647 4.80%
2 5287 4.47% 3645 4.62% 3667 5.58% 216 2.78% 202 6.70% 44993 4.95%
3 4784 4.05% 3113 3.95% 3163 4.81% 194 2.49% 177 5.87% 36571 4.02%
4 4827 4.08% 3717 4.71% 3344 5.09% 288 3.70% 207 6.86% 43924 4.83%
5 4156 3.52% 2823 3.58% 2678 4.08% 241 3.10% 188 6.23% 33630 3.70%
6 4398 3.72% 3101 3.93% 2464 3.75% 277 3.56% 234 7.76% 28023 3.08%
7 3912 3.31% 2674 3.39% 2401 3.65% 243 3.12% 204 6.76% 29943 3.30%
8 4176 3.53% 2606 3.31% 2050 3.12% 240 3.08% 204 6.76% 26450 2.91%
9 4205 3.56% 2807 3.56% 1966 2.99% 340 4.37% 271 8.98% 22015 2.42%
10 3575 3.03% 2554 3.24% 1916 2.92% 223 2.87% 191 6.33% 26421 2.91%
11 3149 2.66% 2345 2.97% 1857 2.83% 200 2.57% 192 6.36% 35195 3.87%
12 6040 5.11% 4309 5.47% 4140 6.30% 230 2.96% 203 6.73% 37787 4.16%
13 4810 4.07% 3020 3.83% 2456 3.74% 231 2.97% 182 6.03% 35878 3.95%
14 2660 2.25% 1938 2.46% 1588 2.42% 209 2.69% 175 5.80% 26330 2.90%
15 3229 2.73% 2220 2.82% 1762 2.68% 231 2.97% 197 6.53% 30439 3.35%
16 2592 2.19% 1760 2.23% 1486 2.26% 213 2.74% 162 5.37% 21022 2.31%
17 4289 3.63% 2883 3.66% 2187 3.33% 273 3.51% 230 7.62% 24079 2.65%
18 2998 2.54% 1912 2.43% 1257 1.91% 258 3.32% 204 6.76% 22625 2.49%
19 4067 3.44% 2553 3.24% 1924 2.93% 262 3.37% 210 6.96% 28351 3.12%
20 2623 2.22% 2011 2.55% 1381 2.10% 228 2.93% 195 6.46% 23249 2.56%
21 3272 2.77% 2248 2.85% 1752 2.67% 284 3.65% 234 7.76% 29174 3.21%
22 3318 2.81% 2183 2.77% 1796 2.73% 269 3.46% 197 6.53% 27840 3.06%
23 3249 2.75% 2007 2.55% 1498 2.28% 242 3.11% 179 5.93% 24685 2.72%
24 4326 3.66% 2245 2.85% 2113 3.22% 294 3.78% 209 6.93% 21216 2.33%
25 2516 2.13% 1836 2.33% 1559 2.37% 378 4.86% 223 7.39% 36485 4.02%
26 3295 2.79% 2082 2.64% 1640 2.50% 270 3.47% 203 6.73% 34308 3.78%
27 2844 2.41% 1951 2.47% 1584 2.41% 269 3.46% 209 6.93% 18913 2.08%
28 4821 4.08% 2617 3.32% 2141 3.26% 256 3.29% 207 6.86% 19030 2.09%
29 3220 2.72% 2097 2.66% 1708 2.60% 180 2.31% 153 5.07% 23697 2.61%
30 3007 2.54% 2008 2.55% 1550 2.36% 263 3.38% 208 6.89% 30927 3.40%
31 3746 3.17% 2417 3.07% 1977 3.01% 319 4.10% 243 8.05% 21783 2.40%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 133 4144 3.51% 98 3059 3.88% 86 2685 4.09% 1214 37623 4.14%
1 94 2923 2.47% 73 2274 2.88% 74 2313 3.52% 995 30848 3.39%
2 68 2131 1.80% 56 1741 2.21% 58 1799 2.74% 830 25723 2.83%
3 57 1796 1.52% 46 1451 1.84% 49 1538 2.34% 725 22478 2.47%
4 63 1966 1.66% 52 1620 2.05% 52 1624 2.47% 1219 37779 4.16%
5 64 2004 1.70% 53 1659 2.10% 53 1673 2.55% 1108 34361 3.78%
6 75 2329 1.97% 52 1632 2.07% 55 1709 2.60% 951 29487 3.25%
7 78 2420 2.05% 60 1869 2.37% 59 1845 2.81% 1190 36903 4.06%
8 80 2497 2.11% 66 2049 2.60% 48 1509 2.30% 669 20734 2.28%
9 122 3809 3.22% 87 2709 3.44% 59 1845 2.81% 879 27242 3.00%
10 202 6267 5.30% 138 4281 5.43% 103 3206 4.88% 1385 42927 4.72%
11 221 6857 5.80% 151 4698 5.96% 124 3864 5.88% 1590 49293 5.42%
12 233 7250 6.13% 165 5121 6.50% 129 4028 6.13% 1885 58445 6.43%
13 220 6843 5.79% 152 4730 6.00% 121 3774 5.74% 1681 52106 5.73%
14 210 6514 5.51% 138 4280 5.43% 111 3455 5.26% 1333 41320 4.55%
15 194 6038 5.11% 122 3805 4.83% 100 3127 4.76% 1081 33503 3.69%
16 220 6847 5.79% 141 4371 5.54% 115 3568 5.43% 1540 47730 5.25%
17 221 6871 5.81% 139 4326 5.49% 123 3825 5.82% 1387 42993 4.73%
18 217 6739 5.70% 132 4116 5.22% 104 3228 4.91% 1319 40876 4.50%
19 220 6849 5.80% 131 4078 5.17% 104 3233 4.92% 1177 36478 4.01%
20 192 5962 5.04% 111 3445 4.37% 91 2843 4.33% 1125 34878 3.84%
21 221 6858 5.80% 137 4271 5.42% 102 3164 4.82% 1296 40186 4.42%
22 201 6240 5.28% 123 3813 4.84% 95 2951 4.49% 1340 41550 4.57%
23 194 6026 5.10% 111 3441 4.36% 93 2899 4.41% 1392 43167 4.75%

Top 30 von 1081 URLs
# Anfragen kb URL
1 19966 16.89% 278594 30.66% /forum/thread.php
2 13876 11.74% 104020 11.45% /cgi-bin/webcluster
3 2784 2.36% 43910 4.83% /forum/search.php
4 2773 2.35% 36254 3.99% /forum/board.php
5 1714 1.45% 11889 1.31% /forum/misc.php
6 1425 1.21% 1490 0.16% /
7 1331 1.13% 15 0.00% /forum/design.css
8 1186 1.00% 1018 0.11% /favicon.ico
9 1004 0.85% 3046 0.34% /forum/print.php
10 645 0.55% 6246 0.69% /forum/newthread.php
11 630 0.53% 2901 0.32% /forum/addreply.php
12 599 0.51% 3256 0.36% /forum/profile.php
13 573 0.48% 2165 0.24% /inhalt.htm
14 560 0.47% 1570 0.17% /main.html
15 541 0.46% 7475 0.82% /forum/portal_module.php
16 541 0.46% 2134 0.23% /forum/usercp.php
17 429 0.36% 2030 0.22% /forum/editpost.php
18 414 0.35% 1924 0.21% /forum/report.php
19 406 0.34% 2007 0.22% /cgi-bin/wwwcount.cgi
20 370 0.31% 1637 0.18% /forum/formmail.php
21 322 0.27% 4304 0.47% /forum/portal.php
22 283 0.24% 6256 0.69% /cgi-bin/calcium
23 283 0.24% 481 0.05% /projekte/
24 264 0.22% 23382 2.57% /logs/usage_200803.html
25 252 0.21% 1136 0.13% /forum/login.php
26 246 0.21% 6083 0.67% /forum/
27 239 0.20% 8757 0.96% /forum/attachments/
28 220 0.19% 3085 0.34% /cgi-bin/dpcmd
29 206 0.17% 270 0.03% /db0lj-s-menu.html
30 178 0.15% 2209 0.24% /forum/register.php

Top 10 von 1081 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19966 16.89% 278594 30.66% /forum/thread.php
2 13876 11.74% 104020 11.45% /cgi-bin/webcluster
3 56 0.05% 47735 5.25% /projekte/aa-db/history.pdf
4 2784 2.36% 43910 4.83% /forum/search.php
5 2773 2.35% 36254 3.99% /forum/board.php
6 264 0.22% 23382 2.57% /logs/usage_200803.html
7 23 0.02% 18551 2.04% /projekte/signalerkennung/gestoert1.pdf
8 1714 1.45% 11889 1.31% /forum/misc.php
9 2 0.00% 10167 1.12% /projekte/aa-db/sound/pt2arq.wav
10 91 0.08% 9879 1.09% /logs/usage_200512.html

Top 10 von 223 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19966 16.89% 1213 16.71% /forum/thread.php
2 1425 1.21% 1092 15.04% /
3 13876 11.74% 820 11.29% /cgi-bin/webcluster
4 322 0.27% 194 2.67% /forum/portal.php
5 2773 2.35% 179 2.47% /forum/board.php
6 630 0.53% 123 1.69% /forum/addreply.php
7 172 0.15% 111 1.53% /cgi-bin/dplist
8 1714 1.45% 96 1.32% /forum/misc.php
9 148 0.13% 96 1.32% /guestbook.html
10 2784 2.36% 94 1.29% /forum/search.php

Top 10 von 231 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19966 16.89% 1035 14.05% /forum/thread.php
2 13876 11.74% 984 13.36% /cgi-bin/webcluster
3 1425 1.21% 690 9.36% /
4 2773 2.35% 229 3.11% /forum/board.php
5 406 0.34% 189 2.57% /cgi-bin/wwwcount.cgi
6 560 0.47% 169 2.29% /main.html
7 220 0.19% 141 1.91% /cgi-bin/dpcmd
8 630 0.53% 132 1.79% /forum/addreply.php
9 2784 2.36% 110 1.49% /forum/search.php
10 645 0.55% 101 1.37% /forum/newthread.php

Top 30 von 3017 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3713 3.14% 2931 3.72% 23516 2.59% 165 2.12% b3090912.crawl.yahoo.net
2 2806 2.37% 2108 2.67% 35922 3.95% 2 0.03% crawl-66-249-68-247.googlebot.com
3 2279 1.93% 1735 2.20% 14130 1.56% 20 0.26% llf531300.crawl.yahoo.net
4 2127 1.80% 1775 2.25% 27319 3.01% 3 0.04% crawl-66-249-67-12.googlebot.com
5 1855 1.57% 1385 1.76% 26381 2.90% 9 0.12% crawl-66-249-68-229.googlebot.com
6 1690 1.43% 1273 1.61% 9525 1.05% 11 0.14% llf531060.crawl.yahoo.net
7 1536 1.30% 1154 1.46% 8155 0.90% 10 0.13% llf531012.crawl.yahoo.net
8 1498 1.27% 1275 1.62% 24189 2.66% 22 0.28% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
9 1429 1.21% 472 0.60% 3376 0.37% 9 0.12% m-cw-a03.isp.t-ipnet.de
10 1335 1.13% 955 1.21% 17981 1.98% 6 0.08% crawl-66-249-68-47.googlebot.com
11 1332 1.13% 442 0.56% 3175 0.35% 11 0.14% m-cw-a01.isp.t-ipnet.de
12 1317 1.11% 455 0.58% 3248 0.36% 14 0.18% m-cw-a02.isp.t-ipnet.de
13 1151 0.97% 880 1.12% 7522 0.83% 8 0.10% llf520064.crawl.yahoo.net
14 1146 0.97% 372 0.47% 2722 0.30% 9 0.12% hh-cw-a03.isp.t-ipnet.de
15 1137 0.96% 892 1.13% 13840 1.52% 3 0.04% crawl-66-249-71-206.googlebot.com
16 1079 0.91% 364 0.46% 2663 0.29% 9 0.12% hh-cw-a02.isp.t-ipnet.de
17 1070 0.91% 371 0.47% 2636 0.29% 9 0.12% l-cw-a02.isp.t-ipnet.de
18 1053 0.89% 373 0.47% 2744 0.30% 10 0.13% hh-cw-a01.isp.t-ipnet.de
19 1011 0.86% 323 0.41% 2330 0.26% 9 0.12% l-cw-a03.isp.t-ipnet.de
20 1002 0.85% 363 0.46% 2664 0.29% 8 0.10% l-cw-a01.isp.t-ipnet.de
21 989 0.84% 855 1.08% 14336 1.58% 6 0.08% crawl-66-249-68-111.googlebot.com
22 985 0.83% 337 0.43% 2363 0.26% 2 0.03% p5b24b069.dip.t-dialin.net
23 963 0.81% 317 0.40% 2229 0.25% 10 0.13% k-cw-a03.isp.t-ipnet.de
24 955 0.81% 302 0.38% 2168 0.24% 15 0.19% kl-cw-a01.isp.t-ipnet.de
25 955 0.81% 732 0.93% 5563 0.61% 6 0.08% llf520036.crawl.yahoo.net
26 932 0.79% 343 0.44% 2403 0.26% 12 0.15% k-cw-a01.isp.t-ipnet.de
27 913 0.77% 290 0.37% 2081 0.23% 14 0.18% k-cw-a02.isp.t-ipnet.de
28 869 0.74% 793 1.01% 10391 1.14% 2 0.03% crawl-66-249-71-116.googlebot.com
29 867 0.73% 689 0.87% 13407 1.48% 7 0.09% crawl-66-249-68-43.googlebot.com
30 852 0.72% 726 0.92% 12917 1.42% 6 0.08% crawl-66-249-68-170.googlebot.com

Top 10 von 3017 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 421 0.36% 421 0.53% 41085 4.52% 120 1.54% i94003.upc-i.chello.nl
2 2806 2.37% 2108 2.67% 35922 3.95% 2 0.03% crawl-66-249-68-247.googlebot.com
3 2127 1.80% 1775 2.25% 27319 3.01% 3 0.04% crawl-66-249-67-12.googlebot.com
4 1855 1.57% 1385 1.76% 26381 2.90% 9 0.12% crawl-66-249-68-229.googlebot.com
5 1498 1.27% 1275 1.62% 24189 2.66% 22 0.28% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
6 3713 3.14% 2931 3.72% 23516 2.59% 165 2.12% b3090912.crawl.yahoo.net
7 1335 1.13% 955 1.21% 17981 1.98% 6 0.08% crawl-66-249-68-47.googlebot.com
8 989 0.84% 855 1.08% 14336 1.58% 6 0.08% crawl-66-249-68-111.googlebot.com
9 52 0.04% 47 0.06% 14277 1.57% 1 0.01% 203.170.212.140
10 2279 1.93% 1735 2.20% 14130 1.56% 20 0.26% llf531300.crawl.yahoo.net

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 39362 33.31% 28850 36.59% 247763 27.27% Netzwerke (net)
2 37545 31.77% 17123 21.72% 137658 15.15% Deutschland
3 31627 26.76% 24878 31.56% 376582 41.45% Firmen (com)
4 5313 4.50% 4696 5.96% 74366 8.18% Unbekannte Adressen
5 997 0.84% 758 0.96% 10577 1.16% Oesterreich
6 580 0.49% 563 0.71% 2721 0.30% Schweiz
7 552 0.47% 511 0.65% 41444 4.56% Niederlande
8 300 0.25% 58 0.07% 4404 0.48% Frankreich
9 262 0.22% 174 0.22% 1300 0.14% Italien
10 208 0.18% 95 0.12% 522 0.06% Spanien
11 117 0.10% 117 0.15% 437 0.05% Tschechien
12 114 0.10% 90 0.11% 1316 0.14% Russische Foederation
13 109 0.09% 49 0.06% 392 0.04% Belgien
14 101 0.09% 100 0.13% 514 0.06% Ungarn
15 91 0.08% 88 0.11% 185 0.02% Griechenland
16 91 0.08% 88 0.11% 581 0.06% Luxemburg
17 80 0.07% 79 0.10% 823 0.09% Rumaenien
18 79 0.07% 79 0.10% 423 0.05% Univers./Schulen (edu)
19 54 0.05% 48 0.06% 388 0.04% Irland
20 53 0.04% 53 0.07% 338 0.04% Daenemark
21 53 0.04% 14 0.02% 152 0.02% Japan
22 46 0.04% 41 0.05% 226 0.02% Organisationen (org)
23 38 0.03% 38 0.05% 67 0.01% Slowakei
24 35 0.03% 35 0.04% 165 0.02% Brasilien
25 35 0.03% 23 0.03% 627 0.07% Mexiko
26 31 0.03% 31 0.04% 64 0.01% Island
27 31 0.03% 29 0.04% 276 0.03% Polen
28 30 0.03% 30 0.04% 60 0.01% Estland
29 28 0.02% 28 0.04% 65 0.01% China
30 21 0.02% 21 0.03% 2030 0.22% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.21