Aufruf-Statistik für db0lj

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 16-Nov-2009 13:04 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe der Anfragen 157581
Summe der Dateien 122871
Summe Seiten 104294
Summe Besuche 7031
Summe in kb 1437165
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3155
Summe der unterschiedlichen URLs 2098
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 218 1249
Anfragen pro Tag 5252 12535
Dateien pro Tag 4095 11047
Seiten pro Tag 3476 10417
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 105 256
Besuche pro Tag 234 306
kb pro Tag 47905 129880
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.97% 122871
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 133
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.17% 264
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.14% 6529
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.78% 26446
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.85% 1334
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4251 2.70% 2910 2.37% 2289 2.19% 247 3.51% 216 6.85% 28433 1.98%
2 3703 2.35% 2653 2.16% 2246 2.15% 222 3.16% 210 6.66% 29628 2.06%
3 3311 2.10% 2455 2.00% 2055 1.97% 247 3.51% 204 6.47% 25970 1.81%
4 3634 2.31% 2648 2.16% 2411 2.31% 244 3.47% 198 6.28% 34629 2.41%
5 3975 2.52% 2569 2.09% 1497 1.44% 236 3.36% 201 6.37% 20641 1.44%
6 3396 2.16% 2466 2.01% 1926 1.85% 209 2.97% 177 5.61% 29996 2.09%
7 6334 4.02% 4214 3.43% 2672 2.56% 289 4.11% 222 7.04% 38623 2.69%
8 2788 1.77% 2271 1.85% 1756 1.68% 227 3.23% 216 6.85% 45773 3.18%
9 3223 2.05% 2392 1.95% 1839 1.76% 202 2.87% 184 5.83% 31794 2.21%
10 4621 2.93% 3298 2.68% 2102 2.02% 232 3.30% 194 6.15% 38546 2.68%
11 4868 3.09% 3069 2.50% 2351 2.25% 247 3.51% 205 6.50% 31837 2.22%
12 4074 2.59% 2743 2.23% 1979 1.90% 241 3.43% 217 6.88% 28697 2.00%
13 3310 2.10% 2443 1.99% 2131 2.04% 210 2.99% 180 5.71% 28247 1.97%
14 4113 2.61% 2686 2.19% 2174 2.08% 237 3.37% 192 6.09% 32316 2.25%
15 4934 3.13% 3650 2.97% 3071 2.94% 242 3.44% 201 6.37% 44260 3.08%
16 8037 5.10% 6768 5.51% 5961 5.72% 265 3.77% 255 8.08% 77657 5.40%
17 7168 4.55% 5832 4.75% 5638 5.41% 213 3.03% 191 6.05% 68001 4.73%
18 7390 4.69% 6197 5.04% 5778 5.54% 234 3.33% 220 6.97% 66830 4.65%
19 12535 7.95% 11047 8.99% 10417 9.99% 221 3.14% 198 6.28% 129880 9.04%
20 8145 5.17% 6512 5.30% 6294 6.03% 254 3.61% 198 6.28% 84952 5.91%
21 10384 6.59% 9234 7.52% 8161 7.82% 253 3.60% 209 6.62% 97313 6.77%
22 7231 4.59% 6218 5.06% 5955 5.71% 224 3.19% 172 5.45% 71037 4.94%
23 7438 4.72% 6159 5.01% 5446 5.22% 208 2.96% 182 5.77% 86203 6.00%
24 4768 3.03% 4013 3.27% 3463 3.32% 245 3.48% 216 6.85% 51778 3.60%
25 5161 3.28% 4386 3.57% 3805 3.65% 306 4.35% 256 8.11% 56932 3.96%
26 3586 2.28% 3016 2.45% 2613 2.51% 256 3.64% 215 6.81% 33854 2.36%
27 3377 2.14% 2669 2.17% 2299 2.20% 220 3.13% 193 6.12% 27180 1.89%
28 4170 2.65% 2928 2.38% 2093 2.01% 254 3.61% 214 6.78% 41517 2.89%
29 5237 3.32% 3608 2.94% 2841 2.72% 221 3.14% 201 6.37% 36800 2.56%
30 2419 1.54% 1817 1.48% 1031 0.99% 197 2.80% 177 5.61% 17842 1.24%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 133 3992 2.53% 106 3207 2.61% 87 2637 2.53% 1210 36315 2.53%
1 181 5457 3.46% 156 4693 3.82% 157 4722 4.53% 1943 58287 4.06%
2 220 6605 4.19% 196 5894 4.80% 198 5941 5.70% 2160 64803 4.51%
3 178 5346 3.39% 162 4886 3.98% 171 5154 4.94% 1800 54010 3.76%
4 205 6177 3.92% 189 5693 4.63% 198 5947 5.70% 2020 60604 4.22%
5 209 6271 3.98% 190 5728 4.66% 198 5965 5.72% 2175 65251 4.54%
6 184 5546 3.52% 163 4907 3.99% 161 4858 4.66% 1924 57728 4.02%
7 172 5189 3.29% 157 4723 3.84% 146 4396 4.22% 2223 66693 4.64%
8 181 5447 3.46% 164 4948 4.03% 142 4262 4.09% 2056 61692 4.29%
9 177 5334 3.38% 149 4480 3.65% 136 4080 3.91% 1816 54487 3.79%
10 247 7435 4.72% 193 5809 4.73% 141 4230 4.06% 1930 57888 4.03%
11 283 8501 5.39% 211 6341 5.16% 158 4752 4.56% 1994 59805 4.16%
12 243 7317 4.64% 178 5365 4.37% 141 4240 4.07% 2224 66727 4.64%
13 215 6452 4.09% 157 4735 3.85% 130 3920 3.76% 1779 53383 3.71%
14 250 7505 4.76% 190 5719 4.65% 141 4257 4.08% 3095 92835 6.46%
15 237 7129 4.52% 178 5345 4.35% 121 3632 3.48% 2298 68953 4.80%
16 253 7611 4.83% 186 5591 4.55% 143 4319 4.14% 1760 52804 3.67%
17 252 7575 4.81% 175 5275 4.29% 139 4174 4.00% 2099 62969 4.38%
18 239 7177 4.55% 165 4950 4.03% 123 3706 3.55% 1746 52373 3.64%
19 219 6577 4.17% 141 4233 3.45% 105 3168 3.04% 1577 47314 3.29%
20 255 7666 4.86% 174 5230 4.26% 139 4172 4.00% 1775 53240 3.70%
21 252 7576 4.81% 178 5359 4.36% 152 4587 4.40% 2935 88041 6.13%
22 265 7959 5.05% 187 5614 4.57% 133 4017 3.85% 1702 51058 3.55%
23 191 5737 3.64% 138 4146 3.37% 105 3158 3.03% 1663 49903 3.47%

Top 30 von 2098 URLs
# Anfragen kb URL
1 38605 24.50% 546662 38.04% /forum/thread.php
2 17212 10.92% 136922 9.53% /forum/misc.php
3 11375 7.22% 86876 6.04% /cgi-bin/webcluster
4 7935 5.04% 24115 1.68% /forum/print.php
5 3530 2.24% 56507 3.93% /forum/board.php
6 2587 1.64% 35182 2.45% /forum/search.php
7 2240 1.42% 18681 1.30% /forum/profile.php
8 1396 0.89% 1463 0.10% /
9 1235 0.78% 15 0.00% /forum/design.css
10 1164 0.74% 1007 0.07% /favicon.ico
11 771 0.49% 7626 0.53% /forum/newthread.php
12 590 0.37% 9107 0.63% /forum/portal_module.php
13 548 0.35% 1961 0.14% /inhalt.htm
14 509 0.32% 1420 0.10% /main.html
15 450 0.29% 1789 0.12% /forum/usercp.php
16 386 0.24% 2079 0.14% /forum/addreply.php
17 381 0.24% 1871 0.13% /cgi-bin/wwwcount.cgi
18 364 0.23% 5804 0.40% /forum/portal.php
19 358 0.23% 1529 0.11% /forum/login.php
20 293 0.19% 5729 0.40% /cgi-bin/calcium
21 271 0.17% 9181 0.64% /forum/
22 262 0.17% 451 0.03% /projekte/
23 259 0.16% 1180 0.08% /forum/formmail.php
24 227 0.14% 20029 1.39% /logs/usage_200803.html
25 217 0.14% 1122 0.08% /forum/editpost.php
26 205 0.13% 247 0.02% /db0lj-s-menu.html
27 205 0.13% 2492 0.17% /forum/register.php
28 176 0.11% 1965 0.14% /cgi-bin/dpcmd
29 173 0.11% 3098 0.22% /forum/memberslist.php
30 171 0.11% 6203 0.43% /forum/attachments/

Top 10 von 2098 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38605 24.50% 546662 38.04% /forum/thread.php
2 17212 10.92% 136922 9.53% /forum/misc.php
3 11375 7.22% 86876 6.04% /cgi-bin/webcluster
4 81 0.05% 72479 5.04% /projekte/aa-db/history.pdf
5 26 0.02% 60560 4.21% /pub/windows/packer/bkzip.exe
6 3530 2.24% 56507 3.93% /forum/board.php
7 2587 1.64% 35182 2.45% /forum/search.php
8 5 0.00% 25407 1.77% /projekte/aa-db/sound/pt2arq.wav
9 7935 5.04% 24115 1.68% /forum/print.php
10 227 0.14% 20029 1.39% /logs/usage_200803.html

Top 10 von 223 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1396 0.89% 1062 15.84% /
2 38605 24.50% 1014 15.12% /forum/thread.php
3 11375 7.22% 765 11.41% /cgi-bin/webcluster
4 364 0.23% 190 2.83% /forum/portal.php
5 3530 2.24% 120 1.79% /forum/board.php
6 152 0.10% 95 1.42% /cgi-bin/dplist
7 130 0.08% 92 1.37% /guestbook.html
8 100 0.06% 92 1.37% /projekte/signalerkennung/testdaten/gestoerte_qso/
9 227 0.14% 88 1.31% /logs/usage_200803.html
10 386 0.24% 85 1.27% /forum/addreply.php

Top 10 von 229 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11375 7.22% 897 13.22% /cgi-bin/webcluster
2 38605 24.50% 826 12.17% /forum/thread.php
3 1396 0.89% 691 10.18% /
4 3530 2.24% 242 3.57% /forum/board.php
5 509 0.32% 165 2.43% /main.html
6 381 0.24% 158 2.33% /cgi-bin/wwwcount.cgi
7 771 0.49% 103 1.52% /forum/newthread.php
8 293 0.19% 102 1.50% /cgi-bin/calcium
9 100 0.06% 92 1.36% /projekte/signalerkennung/testdaten/gestoerte_qso/
10 130 0.08% 87 1.28% /guestbook.html

Top 30 von 3155 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10360 6.57% 7874 6.41% 60539 4.21% 26 0.37% llf531211.crawl.yahoo.net
2 7490 4.75% 7253 5.90% 78981 5.50% 2 0.03% crawl-66-249-67-236.googlebot.com
3 7487 4.75% 7226 5.88% 79636 5.54% 2 0.03% crawl-66-249-68-51.googlebot.com
4 5346 3.39% 5037 4.10% 60476 4.21% 5 0.07% crawl-66-249-68-19.googlebot.com
5 4467 2.83% 4260 3.47% 48939 3.41% 1 0.01% crawl-66-249-68-116.googlebot.com
6 4230 2.68% 4131 3.36% 44428 3.09% 3 0.04% crawl-66-249-67-40.googlebot.com
7 3306 2.10% 3079 2.51% 36147 2.52% 1 0.01% crawl-66-249-71-218.googlebot.com
8 3188 2.02% 3046 2.48% 33878 2.36% 6 0.09% crawl-66-249-67-55.googlebot.com
9 2915 1.85% 2771 2.26% 35019 2.44% 10 0.14% crawl-66-249-68-89.googlebot.com
10 2757 1.75% 2679 2.18% 29498 2.05% 1 0.01% crawl-66-249-68-206.googlebot.com
11 2555 1.62% 2413 1.96% 27962 1.95% 7 0.10% crawl-66-249-68-225.googlebot.com
12 2458 1.56% 2394 1.95% 27676 1.93% 1 0.01% crawl-66-249-67-205.googlebot.com
13 2269 1.44% 2165 1.76% 26096 1.82% 1 0.01% crawl-66-249-68-185.googlebot.com
14 2121 1.35% 1877 1.53% 29285 2.04% 16 0.23% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
15 1763 1.12% 1644 1.34% 20170 1.40% 7 0.10% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
16 1692 1.07% 1636 1.33% 18688 1.30% 7 0.10% crawl-66-249-68-238.googlebot.com
17 1430 0.91% 463 0.38% 3361 0.23% 10 0.14% h-cw-a02.isp.t-ipnet.de
18 1428 0.91% 487 0.40% 3457 0.24% 12 0.17% h-cw-a01.isp.t-ipnet.de
19 1383 0.88% 1222 0.99% 16348 1.14% 6 0.09% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
20 1328 0.84% 464 0.38% 3323 0.23% 12 0.17% h-cw-a03.isp.t-ipnet.de
21 1274 0.81% 430 0.35% 3052 0.21% 4 0.06% 194.77.241.87.static.lid.vf.siwnet.net
22 1210 0.77% 1140 0.93% 15143 1.05% 8 0.11% crawl-66-249-68-246.googlebot.com
23 1146 0.73% 402 0.33% 2858 0.20% 8 0.11% n-cw-a02.isp.t-ipnet.de
24 1102 0.70% 944 0.77% 13051 0.91% 7 0.10% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
25 1050 0.67% 966 0.79% 12424 0.86% 7 0.10% crawl-66-249-68-54.googlebot.com
26 1049 0.67% 341 0.28% 2434 0.17% 11 0.16% n-cw-a01.isp.t-ipnet.de
27 1022 0.65% 355 0.29% 2529 0.18% 10 0.14% n-cw-a03.isp.t-ipnet.de
28 971 0.62% 731 0.59% 6530 0.45% 3 0.04% llf520066.crawl.yahoo.net
29 967 0.61% 478 0.39% 5699 0.40% 3 0.04% p5dd43b5d.dip.t-dialin.net
30 925 0.59% 499 0.41% 4267 0.30% 6 0.09% d-cw-a01.isp.t-ipnet.de

Top 10 von 3155 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7487 4.75% 7226 5.88% 79636 5.54% 2 0.03% crawl-66-249-68-51.googlebot.com
2 7490 4.75% 7253 5.90% 78981 5.50% 2 0.03% crawl-66-249-67-236.googlebot.com
3 10360 6.57% 7874 6.41% 60539 4.21% 26 0.37% llf531211.crawl.yahoo.net
4 5346 3.39% 5037 4.10% 60476 4.21% 5 0.07% crawl-66-249-68-19.googlebot.com
5 22 0.01% 22 0.02% 53293 3.71% 0 0.00% 219.131.196.66
6 4467 2.83% 4260 3.47% 48939 3.41% 1 0.01% crawl-66-249-68-116.googlebot.com
7 4230 2.68% 4131 3.36% 44428 3.09% 3 0.04% crawl-66-249-67-40.googlebot.com
8 3306 2.10% 3079 2.51% 36147 2.52% 1 0.01% crawl-66-249-71-218.googlebot.com
9 2915 1.85% 2771 2.26% 35019 2.44% 10 0.14% crawl-66-249-68-89.googlebot.com
10 3188 2.02% 3046 2.48% 33878 2.36% 6 0.09% crawl-66-249-67-55.googlebot.com

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 74428 47.23% 68433 55.69% 803122 55.88% Firmen (com)
2 37472 23.78% 27704 22.55% 231280 16.09% Netzwerke (net)
3 33770 21.43% 16563 13.48% 190635 13.26% Deutschland
4 6700 4.25% 5833 4.75% 148677 10.35% Unbekannte Adressen
5 1205 0.76% 1111 0.90% 23629 1.64% Niederlande
6 1145 0.73% 1019 0.83% 4200 0.29% Schweiz
7 869 0.55% 817 0.66% 8945 0.62% Oesterreich
8 386 0.24% 33 0.03% 286 0.02% Frankreich
9 298 0.19% 295 0.24% 3129 0.22% Russische Foederation
10 159 0.10% 110 0.09% 1915 0.13% Belgien
11 154 0.10% 152 0.12% 3413 0.24% Polen
12 102 0.06% 96 0.08% 186 0.01% Griechenland
13 92 0.06% 90 0.07% 4743 0.33% Italien
14 89 0.06% 89 0.07% 1843 0.13% Lettland
15 82 0.05% 82 0.07% 655 0.05% Informationsanbieter (info)
16 68 0.04% 57 0.05% 304 0.02% Organisationen (org)
17 53 0.03% 45 0.04% 318 0.02% Irland
18 52 0.03% 51 0.04% 394 0.03% Luxemburg
19 51 0.03% 50 0.04% 110 0.01% Ungarn
20 42 0.03% 42 0.03% 150 0.01% Tschechien
21 40 0.03% 37 0.03% 375 0.03% Daenemark
22 34 0.02% 27 0.02% 57 0.00% Argentinien
23 32 0.02% 31 0.03% 120 0.01% Tuerkei
24 28 0.02% 28 0.02% 6033 0.42% Japan
25 27 0.02% 27 0.02% 91 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
26 26 0.02% 25 0.02% 510 0.04% Israel
27 18 0.01% 13 0.01% 85 0.01% Grossbritannien
28 16 0.01% 15 0.01% 285 0.02% Rumaenien
29 16 0.01% 16 0.01% 13 0.00% Uruguay
30 15 0.01% 15 0.01% 308 0.02% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.21