Aufruf-Statistik für db0lj

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 16-Nov-2009 13:06 CET

Zusammenfassung der Anfragen an db0lj

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2009 4432 2827 2264 280 1886 503932 4493 36233 45246 70918
Okt 2009 4310 2982 2444 385 3460 1006644 11945 75777 92472 133611
Sep 2009 3858 2829 2546 307 3043 1272235 9224 76386 84895 115762
Aug 2009 4222 2791 2126 300 3331 1072270 9321 65912 86523 130882
Jul 2009 3812 2543 2119 251 3017 908627 7781 65705 78839 118180
Jun 2009 5252 4095 3476 234 3155 1437165 7031 104294 122871 157581
Mai 2009 4583 3458 2933 219 3275 1290782 6790 90924 107204 142096
Apr 2009 4107 2745 2187 194 3086 1003309 5849 65619 82366 123233
Mar 2009 3948 2729 2002 212 3296 1082211 6599 62090 84629 122406
Feb 2009 4779 3517 2728 231 3357 1258053 6478 76393 98493 133830
Jan 2009 5027 3588 2776 217 3423 1344480 6729 86072 111244 155840
Dez 2008 5296 3766 2991 229 3652 1521492 7122 92747 116748 164190
Summen 13701199 89362 898152 1111530 1568529


Generated by Webalizer Version 2.21