
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 4367 | 3890 | 319 | 128 | 1447 | 500981 | 1156 | 2873 | 35018 | 39307 |
| Jan 2012 | 5174 | 4532 | 365 | 133 | 4041 | 2168913 | 4146 | 11325 | 140502 | 160401 |
| Dez 2011 | 4789 | 4094 | 545 | 151 | 3954 | 2007120 | 4696 | 16905 | 126927 | 148484 |
| Nov 2011 | 4711 | 3903 | 395 | 131 | 3723 | 1849637 | 3933 | 11879 | 117104 | 141349 |
| Okt 2011 | 4676 | 3786 | 437 | 162 | 4109 | 1716033 | 5044 | 13559 | 117390 | 144986 |
| Sep 2011 | 4062 | 3303 | 374 | 154 | 3546 | 1306787 | 4647 | 11233 | 99094 | 121875 |
| Aug 2011 | 5165 | 3809 | 698 | 188 | 4788 | 1450253 | 5846 | 21661 | 118100 | 160141 |
| Jul 2011 | 6433 | 5134 | 769 | 167 | 4424 | 1948086 | 5193 | 23842 | 159171 | 199428 |
| Jun 2011 | 4896 | 4169 | 490 | 157 | 4132 | 1652067 | 4718 | 14714 | 125084 | 146896 |
| Mai 2011 | 4947 | 3801 | 650 | 166 | 3633 | 1664052 | 5169 | 20167 | 117853 | 153369 |
| Apr 2011 | 6496 | 4416 | 1005 | 178 | 4236 | 1931587 | 5343 | 30169 | 132506 | 194893 |
| Mar 2011 | 5266 | 3794 | 746 | 187 | 4267 | 1778985 | 5806 | 23140 | 117631 | 163253 |
| Summen | 19974501 | 55697 | 201467 | 1406380 | 1774382 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |