Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:04 Jun 30th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
04:28:11 Jun 30th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
14:41:05 Jun 29th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
14:40:58 Jun 29th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.6 | 16% | 0.0% |
11:56:25 Jun 29th | D-Star | DL5PG/PORT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 36% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten